دیزل من به عنوان مرجع تخصصی ماشین آلات سنگین، در راستای اطلاع رسانی سعی کردیم جدیدترین لیست قیمت بیل مکانیکی، لودر ، غلتک راهسازی، بولدوزر، گریدر و قیمت کامیون های کمپرسی و کشنده های مطرح داخلی و خارجی را روزانه از بازار، نمایشگاهها و آگهی ها استخراج کنیم و برای مخاطبان عزیز ارائه کنیم.
توجه داشته باشید که دیزلمن هیچ نقشی در تعیین قیمت نداشته و تنها قیمتهای اعلامی را گردآوری میکند. ما سعی میکنیم دقیقترین قیمت را رائه کنیم ولی با این حال همچنان امکان خطا وجود دارد. شما می توانید نکات خود را در مورد بازار در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید و یا با ایمیل dieselman.ir@gmail.com برای ما ارسال کنید.
حتما به تاریخ بروزرسانی مطلب دقت داشته باشید و لطفا این قیمتها را ملاک معامله خود قرار ندهید. دیزلمن مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.
قیمت بیل مکانیکی
دسته بندی | برند | مدل | سال ساخت | قیمت بازار | آخرین قیمت کارخانه | لینک خرید |
بیل مکانیکی | دلتا | SC220-9 | ۱۴۰۳ | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
بیل مکانیکی | چانگلین | CE225 | ۱۴۰۳ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
بیل مکانیکی | شانتویی | SE220 | ۱۴۰۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
بیل مکانیکی | هپکو | HP220 | ۱۴۰۳ | – | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
بیل مکانیکی | دلتا | SC360 | ۱۴۰۳ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
بیل مکانیکی | چانگلین | CE365 | ۱۴۰۳ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
بیل مکانیکی | شانتویی | SE360 | ۱۴۰۳ | – | – | – |
بیل مکانیکی | آران | ۱۴۰۳ | – | – | – | |
لاستیکی | دلتا | TW210 | ۱۴۰۳ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – |
لاستیکی | هیوندای | ۲۱۰ | ۲۰۲۳ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – |
لاستیکی | XCMG | XE210 | ۱۴۰۳ | – | ۱۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
قیمت مینی بیل مکانیکی
دسته بندی | برند | مدل | سال ساخت | قیمت بازار | آخرین قیمت کارخانه | لینک خرید |
مینی بیل | دلتا راه ماشین | SC60-9 | ۱۴۰۳ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
مینی بیل | دلتا راه ماشین | SC80-9 | ۱۴۰۳ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
مینی بیل | شانتویی (پرشیا جنوب) | SE60 | ۱۴۰۳ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
مینی بیل | پیشرو ماشین | PE60 | ۱۴۰۳ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
مینی بیل | سنوپارس | SP60 | ۱۴۰۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
مینی بیل | وستا ماشین | WE60 | ۱۴۰۳ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
مینی بیل | سانی – فوریوز | ۱۴۰۳ | – | ۳,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | – |
قیمت لودر
دسته بندی | برند | مدل | سال ساخت | قیمت بازار | آخرین قیمت کارخانه | لینک خرید |
لودر ۵ تن برقی | XCMG آران پارت | ZL50 | ۱۴۰۳ | – | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
لودر ۵ تن برقی | چانگلین | CE956 | ۱۴۰۳ | – | ۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
لودر ۵ تن برقی | دلتا | CL956-3 | ۱۴۰۳ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
لودر ۵ تن برقی | شانتویی | SL956 | ۱۴۰۳ | – | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
لودر ۵ تن برقی | XCMG آران ماشین | – | ۱۴۰۳ | – | ۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
لودر ۵ تن مکانیک | هپکو | HL110 | ۱۴۰۳ | – | – | – |
لودر ۵ تن مکانیک | XCMG | ۱۴۰۳ | – | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
لودر ۵ تن مکانیک | دلتا | CL956 | ۱۴۰۳ | – | – | – |
لودر ۵ تن مکانیک | شانتویی | ۱۴۰۳ | – | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
لودر ۶ تن برقی | چانگلین | CE968 | ۱۴۰۳ | – | – | – |
لودر ۳ تن | چانگلین | CE936 | ۱۴۰۳ | – | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
لودر ۳ تن | XCMG | ZL30 | ۱۴۰۳ | – | – | – |
لودر ۳ تن | آران | ۱۴۰۳ | – | – | – |
قیمت کامیون
دسته بندی | برند | مدل | سال ساخت | قیمت بازار | آخرین قیمت کارخانه | لینک خرید |
کامیون کمپرسی | بنز زیرمایلر | WH2628 جفت | ۱۴۰۳ | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – |
کامیون کمپرسی | بنز | WH1924 تک | ۱۴۰۳ | – | – | – |
کامیون کمپرسی | فاو | – | ۱۴۰۳ | – | – | – |
کامیون کمپرسی | آمیکو | – | ۱۴۰۲ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
کامیون کمپرسی | پیلسان | – | ۱۴۰۳ | – | – | – |
کامیون کمپرسی | کاماز | جفت | ۱۴۰۱ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | – |
2 پاسخ
جالبه قیمت کارخونه بالاتره
مینی بیل سنوپارس ۶۰مدل ۴۰۱ حدودا چند قیمت میخوره تمیز و سالم